2010年09月08日    星期三
首 頁 公司概況 投資理念 旗下產品 研究視點 客戶服務 風險免責
研究視點
傻瓜投資組合
明達視點
 
您的位置:首頁 >> 研究視點 >> 傻瓜指數
  我們以2005年6月3日的收盤價為基準,在滬深兩市交易價格排名前二十名的公司中選出十隻個股,組成我們的“傻瓜投資組合”,以1億元資金規模各買10%,三年內不做任何操作,每月更新一次市值。
日期 累計市值(萬元) 累計收益率 查看
2008-05-30 59591.54 495.92% 明細
2008-04-30 61531.14 515.31% 明細
2008-03-31 60515.27 505.15% 明細
2008-02-29 70468.27 604.68% 明細
2008-01-31 68557.45 585.57% 明細
2007-12-28 74176.24 641.76% 明細
2007-11-30 58854.5 488.54% 明細
2007-10-31 66699.75 567% 明細
2007-09-28 64973.2 549.73% 明細
2007-08-31 68726.68 587.27% 明細
2007-07-31 59304.77 493.05% 明細
2007-06-29 54800.74 448.01% 明細
2007-05-31 55707.56 457.08% 明細
日期:2008-05-30
股票名稱 股票代碼 收盤價 累計市值
蘇寧電器 002024 51.28 17085.82
中興通訊 000063 69.33 3741.42
雲南白藥 000538 27.55 3374.5
登海種業 002041 22.93 2680.68
張裕A 000869 78.7 8298.64
貴州茅臺 600519 168.14 12615.81
小商品城 600415 99.44 4902.15
馬應龍 600993 44.38 3132.36
同仁堂 600085 22.11 1705.89
上海機場 600009 21.88 2054.27
注:張裕A(000869)5月16日派息,每10股派11元,我們將所派現金按當日收盤價全部折算成股數。
符合檢索條件的共有 37 條記錄,分為 3 頁顯示,當前查看的是第 1
首 頁  |  聯繫我們  |  常見問題  |  風險免責條款
地址:深圳市深南東路5045號深圳證券交易所30樓電話:0755-25919010 25919012E-mail:webmaster@mingdafund.com
MingDa © 明達資產管理有限公司 2009 粵ICP備06069587
Design Thinkingone